

| 精確度 | 顯示值: 0.25%F.S. ±0.5℃ at 23℃±3℃ 類比輸出:±1.5%R.O | |
| 顯示功能 | 0.8"高亮度LED 3位數(含℃)14組指示燈 | |
| 顯示範圍 | -50~200℃ | |
| 輸入接線方式 | 三線式 | |
| 保護功能 | 偵測感溫線斷線,開路時會顯示並發出警報接點及音響 | |
| 線性修正 | 採數位式線性修正,具數位式℃ | |
| 輸出: | 類比輸出:DC 4-20 mA (0-5 00歐姆) RS-48 5輸出,Modbus RTU Mode | |
| 輸出保護 | 輸出開路或短路無損害,可抗Surge ,EMI,RFI | |
| 功能 |
| |
| 警報設定功能 | 高警報型式,使用者可自行設定,每一警報接點動作時 各有一LED燈亮 並發出聲響 | |
| 不動作帶 | 使用者可自行設定,接點動作回復時達到不動作 帶低值時即復歸 | |
| 停電記憶 | 停電記憶保持10年不需外加電池 | |
| 尺寸 | DIN190W * 200H * 56D mm,開孔尺寸1 8 1 *15 6m m 固定方式:盤面半埋入式 固定式 | |
| 風扇1.2 & AMB | 獨立保護 帶電A接點(25 0V AC12A,5ψ20L CLA RL) | |
| 警報功能接點容量 | AC 125V/10A AC 277V/7A DC30V/7A | |
| 跳脫功能接點容量 | AC 125V/10A AC 277V/7A DC30V/7A | |
| 輸入4(AMB)接點容量 | AC 125VV/10A AC 277V/7A DC30V/7A | |
| 電源變動率 | AC/DC 90~260V DC 20~30 V 50/60Hz | |
| 耐壓能力 | 1.5KV AC/1分鐘( 輸入/電源之間 ) | |
| 耐衝擊 | 依據JIS CO911 98m/s2 X,Y,Z 各方向4次 | |
| 耐震動 | 依據JIS CO912 10~55Hz 1 掃描/1分鐘 複振幅 0.75mm X,Y,Z 各方向4次 | |
| 使用環境溫度 | - 1 0 ~ 65℃≦100ppm/℃ From 0~60℃ | |
| 外殼材質 | 金屬材質 | |
| 重量 | 約 1300 克 |
