MP-I96 為一高精度多功能電表,可應用於一般單、三相系統之電力監視量測、分析、儲存,具有完整的電力量測功能,包括電流、電壓、電量、瓦特、功因、瓦時、頻率、需量,有效及無效電能計算等。
量測接線模式 | 3P4W, 3P3W-2CT, 3P3W-3CT, 1P3W, 1P2W, 自動判斷接線模式 | |
取樣機率 | 3600 點/秒 | |
精度 | 電壓:0.2% 電流:0.2%電力/kW, kVAR, kVA:0.5 % 電能/kWh, kVARh, kVAh:0.5 % 功率因素 Power Factor:0.5% 頻率 Frequency:0.1%總諧波 Total Harmonic Distortion:1.0% 單次諧波 Individual Harmonics:1.0% | |
輔助電源 | 80-380 VAC/100-300VDC | |
功耗 | 0.7W/4.5VA (背光關閉)1.5W/6VA (背光開啟最大時)1.8W/7VA (背光開啟最大時及附加 LON 模組) | |
量測輸入範圍 | PT 一次側:60-600000V PT 二次側:1-600VCT 一次測:1-9999A CT 二次側:1-5A | |
頻率:47-63Hz | ||
DO 數位輸出 | 數位輸出:2 組,可作為警報或 kW pulse 輸出,12~240Vac-dc/ 120mA max | |
通訊 | 主要通訊埠:RS485 Modbus protocol, 2 –wire,4800~57600bps次要通訊埠:Lon第二組 RS485 BACnet | |
安裝方式 | 盤面式固定 | |
尺寸(mm) | 96(W) × 96(H) × 97(L) | |
重量 | 0.6Kg | |
顯示 | 68X59 Monochrome LCD | |
工作溫度 | ﹣20 ~ 70 °C | |
儲存溫度 | ﹣25 ~ 80 °C | |
濕度(RH, %) | 95% | |
保護等級 | IP52(前面板) IP20(背殼) | |
認證規範 | 1. LVD Test Report:EN61010-12. CE Test Report:EN61326 Conducted EmissionEN61326 Radiated EmissionEN61000-3-2 Harmonic Current EmissionEN61000-3-3 Voltage Fluctuation and FlickerEN61000-4-2 Electrostatic DischargeEN61000-4-3 Radiated SusceptibilityEN61000-4-4 Electrical Fast Transient/BurstEN61000-4-5 SurgeEN61000-4-6 Conducted SusceptibilityEN61000-4-8 Power Frequency magnetic FieldEN61000-4-11 Voltage Dips and Interruption3. FCC Test Report:Class A and CISPR 22 |
一般量測 | 電流 (三相 , 平均 , 中性*) 電壓 (L- L 電壓 , L-N 電壓 平均) 頻率 Hz 電力 /kW, kVAR, kVA( 三相 , 總和) 功率因素 (三相 *, 總和) | |
電能量測 | 電能 kWh kVARh kVAh 雙向計量 | |
需量量測 | kW 需量, kVAR/kVA 需量 電流需量 需量模式 定時區 (Block), 移動平均式(Roling) | |
電力品質 | 電壓/電流總諧波量測 電壓/ 電流單次諧波量測,可達 31 階 (經由通訊讀取) 電壓/電流不平衡量測 電壓合格率 相角 (Va Vx, Va Ix, x=a, b,c) | |
資料記錄 | 量測參數之最大最小值 警報(過電壓警報,過電流警報,過頻率警報,過 kW 需量警報,低電壓警報,低電流警報,低頻率警報) 儀表運轉積時 供電系統運轉積時 | |
輸出輸入接點 I/O | DO(2DO) | |
通訊 Communication | 頻率:47-63Hz | |
DO 數位輸出 | 數位輸出:2 組,可作為警報或 kW pulse 輸出,12~240Vac-dc/ 120mA max | |
通訊 | RS485 主要通訊埠 Lon(次要通訊埠,選配) 第二組 RS485( 次要通訊埠,選配) BACnet(次要通訊埠,選配) |
*為進階版具備功能