
MPTD-500 設計應用於一般單、三相系統之電力監視與負載調查,其寬廣的量測範圍,可適用於一般低壓單、三相系統。而其在低電流(5A)以下仍具有優於 1%(IEC-1036)的精度表現,使其亦可應用於中、高壓系統之二次側量測。MPTD-500 具有:外接開口式 CT、雙向計量、長時間負載記錄、標準通訊界面等特點,體積小、安裝簡易、成本低、使用彈性大,十分利於現代電力監視與負載調查的需要。

(120A)或Φ24(200A)。
具備 Wh pulse 輸出接點,可連接校驗機台。
輸入電壓 | 相對相電壓 96-418V |
輸入電流 | CT Φ10 (60A), 可選配至 CT Φ16(120A),Φ24(200A),(400A),(1000A) |
輔助電源 | AC~ 110V/220V |
額定 | <0.001Ib |
頻率 | 50/60Hz |
接線方式 | 自動判斷,可接 1P2W、1P3W、3P3W-2CT、3P3W-3CT、3P4W |
量測值 | VA-N, VB-N, VC-N, VL-Nave VA-B, VB-C, VC-A, VL-Lave I A, I B,I C, I ave PFA, PFB, PFC kWA, kWB, kWC, kWtot kvarA, kvarB, kvarC, kvartot kvaA, kvaB, kvaC, kvatot Wh+, Wh-, VArh+, VArh-, Vah |
通訊 | RS485 , half duplex isolated Baud Rate:9600 , 19200 通訊協定:Modbus |
輸出 | Wh |
雙向計量 | kW, kWh, kVAR, kVARh |
負載記錄 | 2 組,第一組最多可存 12 種資料,第二組最多可存 8 種資料,有下列選項 VL-Nave, I ave, kWtot, kvartot, kvatot kWh+, kWh-, kvarh+, kvarh-, kVAh kWh, kvarh, kVAh Programmable interval: Max store:104 days (interval = 15 mins) / channel |
顯示 | LCD |
真時時鐘 | 配置 800mAh 鋰電池 |
kWh 精度 | PF=1 , <0.5%;PF=0.5 , <1% |
突波保護 | 符合 ANSI C37.90.1 |
尺寸 | 110(W) × 75(H) × 120(L) mm |
操作溫度 | 0℃~60 ℃ |
安裝方式 | 軌道式 |
接線端子 | 2 × 10,符合 IP20 |
